フェライトポットマグネット

ポットマグネットファミリーの中で最も経済的な解決策として、フェライトポットマグネットは、ネオジムポットマグネットよりもはるかに低い引力でさえ、特に屋外、耐食性、および高温アプリケーションで、ネオジムポットマグネットの賢明な代替品として扱われます。

シリーズ

モデル D(mm) M H(mm)と h(mm) 単位重量

(G)

引力

量(kg)

A25 25 M4 15.8 7 21 4.5
A32 32 M4 15.8 7 30 8.5
A36 36 M4 16.8 8 43 11
A40 40 M5 17.3 8 52 13
A47 47 M5 18.3 9 82 18
A50 50 M5 19.3 10 103 23
A57 57 M5 19.8 10.5 141 29
A63 63 M6 23.8 14 211 36
A80 80 M6 27.8 18 417 62

 

フェライトポットマグネット-シリーズ

Bシリーズ

モデル D(mm) d(mm) M H(mm)と h(mm) 単位重量

(G)

引力

量(kg)

B25 25 6.5 M4 15.6 7 22 4.5
B32 32 6.5 M4 15 7 31 8.5
B36 36 6.5 M4 16 8 45 11
B40 40 7.5 M5 18 8 55 13
B47 47 7.5 M5 18.5 9 84 18
B50 50 7.5 M5 20 10 105 23
B57 57 7.5 M5 20 10.5 144 29
B63 63 10 M6 25.5 14 215 36
B80 80 10 M8 30.5 18 421 62

 

フェライトポットマグネット-Bシリーズ

Cシリーズ

モデル D(mm) d(mm) M h(mm) h1(mm) H(mm)と 単位重量

(G)

引力

量(kg)

25 25 6.5 M4 7 15.6 38.6 25 4.5
32 32 6.5 M4 7 15 38 34 8.5
36 36 6.5 M4 8 16 39 48 11
40 40 7.5 M5 8 18 46 58 13
47 47 7.5 M5 9 18.5 46.5 88 18
50 50 7.5 M5 10 20 48 109 23
57 57 7.5 M5 10.5 20 48 148 29
63 63 10 M6 14 25.5 56.8 220 36
80 80 10 M8 18 30.5 67.5 430 62

 

フェライトポットマグネット-Cシリーズ

Dシリーズ

モデル D(mm) d(mm) M h(mm) h1(mm) H(mm)と 単位重量

(G)

引力

量(kg)

D25 25 6.5 M4 7 15.6 38.6 25 4.5
D32 32 6.5 M4 7 15 38 34 8.5
D36 36 6.5 M4 8 16 39 48 11
D40 40 7.5 M5 8 18 46 58 13
D47 47 7.5 M5 9 18.5 46.5 88 18
D50 50 7.5 M5 10 20 48 109 23
D57 57 7.5 M5 10.5 20 48 148 29
D63 63 10 M6 14 25.5 56.8 220 36
D80 80 10 M8 18 30.5 67.5 430 62

 

フェライトポットマグネット-Dシリーズ